タイプ タイトル ファイル形式 色温度 サイズ 更新日
CLU02Q-1201E1
100K rays LightTools 3000K 3MB 2023/6/26
ASAP 3000K 2MB 2023/6/26
TracePro/OSLO 3000K 3MB 2023/6/26
500K rays LightTools 3000K 14MB 2023/6/26
ASAP 3000K 11MB 2023/6/26
TracePro/OSLO 3000K 14MB 2023/6/26
5M rays LightTools 3000K 137MB 2023/6/26
ASAP 3000K 110MB 2023/6/26
TracePro/OSLO 3000K 137MB 2023/6/26
CLU02Q-1202E1
100K rays LightTools 3000K 3MB 2023/6/26
ASAP 3000K 2MB 2023/6/26
TracePro/OSLO 3000K 3MB 2023/6/26
500K rays LightTools 3000K 14MB 2023/6/26
ASAP 3000K 11MB 2023/6/26
TracePro/OSLO 3000K 14MB 2023/6/26
5M rays LightTools 3000K 138MB 2023/6/26
ASAP 3000K 110MB 2023/6/26
TracePro/OSLO 3000K 138MB 2023/6/26
CLU02Q-1203E1
100K rays LightTools 3000K 3MB 2023/6/26
ASAP 3000K 2MB 2023/6/26
TracePro/OSLO 3000K 3MB 2023/6/26
500K rays LightTools 3000K 14MB 2023/6/26
ASAP 3000K 11MB 2023/6/26
TracePro/OSLO 3000K 14MB 2023/6/26
5M rays LightTools 3000K 138MB 2023/6/26
ASAP 3000K 110MB 2023/6/26
TracePro/OSLO 3000K 138MB 2023/6/26
CLU02Q-1204E1
100K rays LightTools 3000K 3MB 2023/6/26
ASAP 3000K 2MB 2023/6/26
TracePro/OSLO 3000K 3MB 2023/6/26
500K rays LightTools 3000K 14MB 2023/6/26
ASAP 3000K 11MB 2023/6/26
TracePro/OSLO 3000K 14MB 2023/6/26
5M rays LightTools 3000K 138MB 2023/6/26
ASAP 3000K 110MB 2023/6/26
TracePro/OSLO 3000K 138MB 2023/6/26