タイプ タイトル ファイル形式 色温度 サイズ 更新日
CLU046-1212C1 Radiant Source Model ProSource(rs8) 3000K 475MB 2015/6/19
100K rays LightTools 3000K 2.8MB 2015/6/19
ASAP 3000K 2.3MB 2015/6/19
TracePro/OSLO 3000K 2.8MB 2015/6/19
500K rays LightTools 3000K 13.8MB 2015/6/19
ASAP 3000K 11.3MB 2015/6/19
TracePro/OSLO 3000K 13.8MB 2015/6/19
5M rays LightTools 3000K 138MB 2015/6/19
ASAP 3000K 113MB 2015/6/19
TracePro/OSLO 3000K 138MB 2015/6/19
CLU046-1812C1 Radiant Source Model ProSource(rs8) 3000K 525MB 2015/6/19
100K rays LightTools 3000K 2.8MB 2015/6/19
ASAP 3000K 2.3MB 2015/6/19
TracePro/OSLO 3000K 2.8MB 2015/6/19
500K rays LightTools 3000K 14.0MB 2015/6/19
ASAP 3000K 11.3MB 2015/6/19
TracePro/OSLO 3000K 14.0MB 2015/6/19
5M rays LightTools 3000K 138MB 2015/6/19
ASAP 3000K 113MB 2015/6/19
TracePro/OSLO 3000K 138MB 2015/6/19
CLU046-1818C1 Radiant Source Model ProSource(rs8) 3000K 428MB 2015/6/19
100K rays LightTools 3000K 2.8MB 2015/6/19
ASAP 3000K 2.3MB 2015/6/19
TracePro/OSLO 3000K 2.8MB 2015/6/19
500K rays LightTools 3000K 14.0MB 2015/6/19
ASAP 3000K 11.3MB 2015/6/19
TracePro/OSLO 3000K 14.0MB 2015/6/19
5M rays LightTools 3000K 138MB 2015/6/19
ASAP 3000K 113MB 2015/6/19
TracePro/OSLO 3000K 138MB 2015/6/19