タイプ | タイトル | ファイル形式 | 色温度 | サイズ | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
CLU024-1201B8 | Radiant Source Model | ProSource(rs8) | 3000K | 284MB | 2014/7/11 |
100K rays | LightTools | 3000K | 3MB | 2014/7/11 | |
ASAP | 3000K | 3MB | 2014/7/11 | ||
TracePro/OSLO | 3000K | 3MB | 2014/7/11 | ||
500K rays | LightTools | 3000K | 16MB | 2014/7/11 | |
ASAP | 3000K | 12MB | 2014/7/11 | ||
TracePro/OSLO | 3000K | 16MB | 2014/7/11 | ||
5M rays | LightTools | 3000K | 160MB | 2014/7/11 | |
ASAP | 3000K | 125MB | 2014/7/11 | ||
TracePro/OSLO | 3000K | 160MB | 2014/7/11 | ||
CLU024-1202B8 | Radiant Source Model | ProSource(rs8) | 3000K | 130MB | 2015/2/9 |
100K rays | LightTools | 3000K | 3.29MB | 2015/2/9 | |
ASAP | 3000K | 2.54MB | 2015/2/9 | ||
TracePro/OSLO | 3000K | 3.29MB | 2015/2/9 | ||
500K rays | LightTools | 3000K | 16.1MB | 2015/2/9 | |
ASAP | 3000K | 12.6MB | 2015/2/9 | ||
TracePro/OSLO | 3000K | 16.1MB | 2015/2/9 | ||
5M rays | LightTools | 3000K | 160MB | 2015/2/9 | |
ASAP | 3000K | 125MB | 2015/2/9 | ||
TracePro/OSLO | 3000K | 160MB | 2015/2/9 | ||
CLU024-1203B8 | Radiant Source Model | ProSource(rs8) | 3000K | 311MB | 2014/7/11 |
100K rays | LightTools | 3000K | 3MB | 2014/7/11 | |
ASAP | 3000K | 3MB | 2014/7/11 | ||
TracePro/OSLO | 3000K | 3MB | 2014/7/11 | ||
500K rays | LightTools | 3000K | 16MB | 2014/7/11 | |
ASAP | 3000K | 12MB | 2014/7/11 | ||
TracePro/OSLO | 3000K | 16MB | 2014/7/11 | ||
5M rays | LightTools | 3000K | 163MB | 2014/7/11 | |
ASAP | 3000K | 125MB | 2014/7/11 | ||
TracePro/OSLO | 3000K | 163MB | 2014/7/11 | ||
CLU024-1204B8 | Radiant Source Model | ProSource(rs8) | 3000K | 130MB | 2014/7/11 |
100K rays | LightTools | 3000K | 3.29MB | 2014/7/11 | |
ASAP | 3000K | 2.54MB | 2014/7/11 | ||
TracePro/OSLO | 3000K | 3.29MB | 2014/7/11 | ||
500K rays | LightTools | 3000K | 16.1MB | 2014/7/11 | |
ASAP | 3000K | 12.6MB | 2014/7/11 | ||
TracePro/OSLO | 3000K | 16.1MB | 2014/7/11 | ||
5M rays | LightTools | 3000K | 160MB | 2014/7/11 | |
ASAP | 3000K | 125MB | 2014/7/11 | ||
TracePro/OSLO | 3000K | 160MB | 2014/7/11 |
・ダウンロードしたデータの使用によって生じる、あるいは、ダウンロードできなかった、使用できなかったことによって生じる不利益や損害、訴訟原因に対する責任、その他あらゆる損害、損失について、シチズン電子株式会社はその責任を一切負いません。
・本データは利用者に対し、現状で提供されるものであり、シチズン電子株式会社は、本データ上の誤りその他の瑕疵のないこと、本データが特定目的に適合すること並びに本データ及びその使用が利用者又は利用者以外の第三者の権利を侵害するものでないこと、その他のいかなる内容についての保証も行うものではありません。
・シチズン電子株式会社は通知なしにデータを変更する権利を留保します。
Copyright (C) CITIZEN ELECTRONICS CO.,LTD. All Right reserved.