タイプ タイトル ファイル形式 色温度 サイズ 更新日
CLU034-1205B8 Radiant Source Model ProSource(rs8) 3000K 208MB 2014/7/11
100K rays LightTools 3000K 2.8MB 2014/7/11
ASAP 3000K 2.3MB 2014/7/11
TracePro/OSLO 3000K 2.8MB 2014/7/11
500K rays LightTools 3000K 14MB 2014/7/11
ASAP 3000K 11MB 2014/7/11
TracePro/OSLO 3000K 14MB 2014/7/11
5M rays LightTools 3000K 136MB 2014/7/11
ASAP 3000K 112MB 2014/7/11
TracePro/OSLO 3000K 136MB 2014/7/11
CLU034-1206B8 Radiant Source Model ProSource(rs8) 3000K 357MB 2014/7/11
100K rays LightTools 3000K 2.9MB 2014/7/11
ASAP 3000K 2.3MB 2014/7/11
TracePro/OSLO 3000K 2.8MB 2014/7/11
500K rays LightTools 3000K 14MB 2014/7/11
ASAP 3000K 11MB 2014/7/11
TracePro/OSLO 3000K 14MB 2014/7/11
5M rays LightTools 3000K 137MB 2014/7/11
ASAP 3000K 113MB 2014/7/11
TracePro/OSLO 3000K 137MB 2014/7/11
CLU034-1208B8 Radiant Source Model ProSource(rs8) 3000K 209MB 2014/7/11
100K rays LightTools 3000K 2.8MB 2014/7/11
ASAP 3000K 2.3MB 2014/7/11
TracePro/OSLO 3000K 2.8MB 2014/7/11
500K rays LightTools 3000K 14MB 2014/7/11
ASAP 3000K 11MB 2014/7/11
TracePro/OSLO 3000K 14MB 2014/7/11
5M rays LightTools 3000K 137MB 2014/7/11
ASAP 3000K 117MB 2014/7/11
TracePro/OSLO 3000K 137MB 2014/7/11