タイプ タイトル ファイル形式 色温度 サイズ 更新日
CLU03J-1205C9
100K rays LightTools 3000K 3MB 2019/10/7
ASAP 3000K 3MB 2019/10/7
TracePro/OSLO 3000K 3MB 2019/10/7
500K rays LightTools 3000K 15MB 2019/10/7
ASAP 3000K 12MB 2019/10/7
TracePro/OSLO 3000K 15MB 2019/10/7
5M rays LightTools 3000K 143MB 2019/10/7
ASAP 3000K 113MB 2019/10/7
TracePro/OSLO 3000K 143MB 2019/10/7
CLU03J-1206C9
100K rays LightTools 3000K 3MB 2019/10/7
ASAP 3000K 3MB 2019/10/7
TracePro/OSLO 3000K 3MB 2019/10/7
500K rays LightTools 3000K 15MB 2019/10/7
ASAP 3000K 12MB 2019/10/7
TracePro/OSLO 3000K 15MB 2019/10/7
5M rays LightTools 3000K 143MB 2019/10/7
ASAP 3000K 113MB 2019/10/7
TracePro/OSLO 3000K 143MB 2019/10/7
CLU03J-1208C9
100K rays LightTools 3000K 3MB 2019/10/7
ASAP 3000K 3MB 2019/10/7
TracePro/OSLO 3000K 3MB 2019/10/7
500K rays LightTools 3000K 15MB 2019/10/7
ASAP 3000K 12MB 2019/10/7
TracePro/OSLO 3000K 15MB 2019/10/7
5M rays LightTools 3000K 144MB 2019/10/7
ASAP 3000K 113MB 2019/10/7
TracePro/OSLO 3000K 144MB 2019/10/7
CLU03J-1210C9
100K rays LightTools 3000K 3MB 2019/10/7
ASAP 3000K 3MB 2019/10/7
TracePro/OSLO 3000K 3MB 2019/10/7
500K rays LightTools 3000K 15MB 2019/10/7
ASAP 3000K 12MB 2019/10/7
TracePro/OSLO 3000K 15MB 2019/10/7
5M rays LightTools 3000K 144MB 2019/10/7
ASAP 3000K 114MB 2019/10/7
TracePro/OSLO 3000K 144MB 2019/10/7