タイプ タイトル ファイル形式 色温度 サイズ 更新日
CLU03Q-1206E1
100K rays LightTools 3000K 3MB 2024/1/15
ASAP 3000K 2MB 2024/1/15
TracePro/OSLO 3000K 3MB 2024/1/15
500K rays LightTools 3000K 14MB 2024/1/15
ASAP 3000K 11MB 2024/1/15
TracePro/OSLO 3000K 14MB 2024/1/15
5M rays LightTools 3000K 138MB 2024/1/15
ASAP 3000K 110MB 2024/1/15
TracePro/OSLO 3000K 138MB 2024/1/15
CLU03Q-1208E1
100K rays LightTools 3000K 3MB 2024/1/15
ASAP 3000K 2MB 2024/1/15
TracePro/OSLO 3000K 3MB 2024/1/15
500K rays LightTools 3000K 14MB 2024/1/15
ASAP 3000K 11MB 2024/1/15
TracePro/OSLO 3000K 14MB 2024/1/15
5M rays LightTools 3000K 138MB 2024/1/15
ASAP 3000K 110MB 2024/1/15
TracePro/OSLO 3000K 138MB 2024/1/15
CLU03Q-1210E1
100K rays LightTools 3000K 3MB 2024/1/15
ASAP 3000K 2MB 2024/1/15
TracePro/OSLO 3000K 3MB 2024/1/15
500K rays LightTools 3000K 14MB 2024/1/15
ASAP 3000K 11MB 2024/1/15
TracePro/OSLO 3000K 14MB 2024/1/15
5M rays LightTools 3000K 139MB 2024/1/15
ASAP 3000K 110MB 2024/1/15
TracePro/OSLO 3000K 139MB 2024/1/15