タイプ タイトル ファイル形式 色温度 サイズ 更新日
CLU044-1212B8 Radiant Source Model ProSource(rs8) 3000K 398MB 2014/7/11
100K rays LightTools 3000K 2.8MB 2014/7/11
ASAP 3000K 2.3MB 2014/7/11
TracePro/OSLO 3000K 2.8MB 2014/7/11
500K rays LightTools 3000K 14MB 2014/7/11
ASAP 3000K 11MB 2014/7/11
TracePro/OSLO 3000K 14MB 2014/7/11
5M rays LightTools 3000K 138MB 2014/7/11
ASAP 3000K 113MB 2014/7/11
TracePro/OSLO 3000K 138MB 2014/7/11
CLU044-1812B8 Radiant Source Model ProSource(rs8) 3000K 236MB 2014/7/11
100K rays LightTools 3000K 2.9MB 2014/7/11
ASAP 3000K 2.3MB 2014/7/11
TracePro/OSLO 3000K 2.8MB 2014/7/11
500K rays LightTools 3000K 14MB 2014/7/11
ASAP 3000K 11MB 2014/7/11
TracePro/OSLO 3000K 14MB 2014/7/11
5M rays LightTools 3000K 138MB 2014/7/11
ASAP 3000K 113MB 2014/7/11
TracePro/OSLO 3000K 138MB 2014/7/11
CLU044-1818B8 Radiant Source Model ProSource(rs8) 3000K 236MB 2014/7/11
100K rays LightTools 3000K 2.8MB 2014/7/11
ASAP 3000K 2.3MB 2014/7/11
TracePro/OSLO 3000K 2.8MB 2014/7/11
500K rays LightTools 3000K 14MB 2014/7/11
ASAP 3000K 11MB 2014/7/11
TracePro/OSLO 3000K 14MB 2014/7/11
5M rays LightTools 3000K 137MB 2014/7/11
ASAP 3000K 117MB 2014/7/11
TracePro/OSLO 3000K 137MB 2014/7/11