タイプ タイトル ファイル形式 色温度 サイズ 更新日
CLU048-1212C4 Radiant Source Model ProSource(rs8) 3000K 477MB 2016/3/25
100K rays LightTools 3000K 3MB 2016/3/25
ASAP 3000K 3MB 2016/3/25
TracePro/OSLO 3000K 3MB 2016/3/25
500K rays LightTools 3000K 14MB 2016/3/25
ASAP 3000K 12MB 2016/3/25
TracePro/OSLO 3000K 13.8MB 2016/3/25
5M rays LightTools 3000K 136MB 2016/3/25
ASAP 3000K 113MB 2016/3/25
TracePro/OSLO 3000K 136MB 2016/3/25
CLU048-1812C4 Radiant Source Model ProSource(rs8) 3000K 535MB 2016/3/25
100K rays LightTools 3000K 3MB 2016/3/25
ASAP 3000K 3MB 2016/3/25
TracePro/OSLO 3000K 3MB 2016/3/25
500K rays LightTools 3000K 14.0MB 2016/3/25
ASAP 3000K 12MB 2016/3/25
TracePro/OSLO 3000K 14.0MB 2016/3/25
5M rays LightTools 3000K 134MB 2016/3/25
ASAP 3000K 113MB 2016/3/25
TracePro/OSLO 3000K 137MB 2016/3/25
CLU048-1818C4 Radiant Source Model ProSource(rs8) 3000K 527MB 2016/3/25
100K rays LightTools 3000K 2.8MB 2016/3/25
ASAP 3000K 2.3MB 2016/3/25
TracePro/OSLO 3000K 2.8MB 2016/3/25
500K rays LightTools 3000K 14.0MB 2016/3/25
ASAP 3000K 12MB 2016/3/25
TracePro/OSLO 3000K 14.0MB 2016/3/25
5M rays LightTools 3000K 137MB 2016/3/25
ASAP 3000K 113MB 2016/3/25
TracePro/OSLO 3000K 137MB 2016/3/25