タイプ タイトル ファイル形式 色温度 サイズ 更新日
CLU04J-1211C9
100K rays LightTools 3000K 3MB 2019/10/7
ASAP 3000K 3MB 2019/10/7
TracePro/OSLO 3000K 3MB 2019/10/7
500K rays LightTools 3000K 15MB 2019/10/7
ASAP 3000K 12MB 2019/10/7
TracePro/OSLO 3000K 15MB 2019/10/7
5M rays LightTools 3000K 142MB 2019/10/7
ASAP 3000K 114MB 2019/10/7
TracePro/OSLO 3000K 142MB 2019/10/7
CLU04J-1212C9
100K rays LightTools 3000K 3MB 2019/10/7
ASAP 3000K 3MB 2019/10/7
TracePro/OSLO 3000K 3MB 2019/10/7
500K rays LightTools 3000K 15MB 2019/10/7
ASAP 3000K 12MB 2019/10/7
TracePro/OSLO 3000K 15MB 2019/10/7
5M rays LightTools 3000K 142MB 2019/10/7
ASAP 3000K 114MB 2019/10/7
TracePro/OSLO 3000K 142MB 2019/10/7
CLU04J-1812C9
100K rays LightTools 3000K 3MB 2019/10/7
ASAP 3000K 3MB 2019/10/7
TracePro/OSLO 3000K 3MB 2019/10/7
500K rays LightTools 3000K 15MB 2019/10/7
ASAP 3000K 12MB 2019/10/7
TracePro/OSLO 3000K 15MB 2019/10/7
5M rays LightTools 3000K 143MB 2019/10/7
ASAP 3000K 114MB 2019/10/7
TracePro/OSLO 3000K 143MB 2019/10/7
CLU04J-1818C9
100K rays LightTools 3000K 3MB 2019/10/7
ASAP 3000K 3MB 2019/10/7
TracePro/OSLO 3000K 3MB 2019/10/7
500K rays LightTools 3000K 15MB 2019/10/7
ASAP 3000K 12MB 2019/10/7
TracePro/OSLO 3000K 15MB 2019/10/7
5M rays LightTools 3000K 143MB 2019/10/7
ASAP 3000K 114MB 2019/10/7
TracePro/OSLO 3000K 143MB 2019/10/7