タイプ タイトル ファイル形式 色温度 サイズ 更新日
CLU701-0303C4
100K rays LightTools 3000K 3MB 2016/4/28
ASAP 3000K 3MB 2016/4/28
TracePro/OSLO 3000K 3MB 2016/4/28
500K rays LightTools 3000K 14MB 2016/4/28
ASAP 3000K 12MB 2016/4/28
TracePro/OSLO 3000K 14MB 2016/4/28
5M rays LightTools 3000K 135MB 2016/4/28
ASAP 3000K 113MB 2016/4/28
TracePro/OSLO 3000K 135MB 2016/4/28
CLU701-0304C4
100K rays LightTools 3000K 3MB 2016/4/28
ASAP 3000K 3MB 2016/4/28
TracePro/OSLO 3000K 3MB 2016/4/28
500K rays LightTools 3000K 14MB 2016/4/28
ASAP 3000K 12MB 2016/4/28
TracePro/OSLO 3000K 14MB 2016/4/28
5M rays LightTools 3000K 136MB 2016/4/28
ASAP 3000K 113MB 2016/4/28
TracePro/OSLO 3000K 136MB 2016/4/28
CLU701-1002C4
100K rays LightTools 3000K 3MB 2016/4/28
ASAP 3000K 3MB 2016/4/28
TracePro/OSLO 3000K 3MB 2016/4/28
500K rays LightTools 3000K 14MB 2016/4/28
ASAP 3000K 12MB 2016/4/28
TracePro/OSLO 3000K 14MB 2016/4/28
5M rays LightTools 3000K 136MB 2016/4/28
ASAP 3000K 113MB 2016/4/28
TracePro/OSLO 3000K 136MB 2016/4/28