※掲載されている製品は、全て「鉛フリー」「RoHS」対応製品です。 
COB シリーズ Version2
特長
- 当社従来品に比べ、光量では15%~33%、発光効率では15%~38%性能向上。
- 形状・電気回路は従来仕様を踏襲しており「COBシリーズ Version1」からの置き換えが可能。
- 照明器具を構成する際の配光設計を考慮し、発光面から均一な光が得られるようにLED素子を配列。
- 幅広い光束範囲をカバーする製品ラインナップ。
- 色度範囲の狭小化を進め、マクアダム3-step楕円に対応。
- 光の質を重視した高演色製品として、Ra90 on B.B.L.※、Ra90 below B.B.L.※、Ra97の3種類をご用意
※B.B.L. Black Body Locus(黒体軌跡)の略称 - お客さまの目的に合ったLEDをセレクションツールにて検索いただけます。
製品ラインアップ (11 品種 / 5 パッケージ)
| シリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLL012 | CLL022 | CLL032 | CLL042 | CLL052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLL012-0305A5 | CLL022-1202A5 CLL022-1203A5 CLL022-1204A5 |
CLL032-1205A5 CLL032-1206A5 CLL032-1208A5 CLL032-1212A5 |
CLL042-1218A5 CLL042-1818A5 |
CLL052-1825B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.5 x 9.5 x 1.4 | 13.5 x 13.5 x 1.4 | 19.0 x 19.0 x 1.4 | 28.0 x 28.0 x 1.4 | 38.0 x 38.0 x 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペック一覧&データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放熱設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光学設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駆動方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光生物学的安全性、評価結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指向性データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Dモデル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応用例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















